據中國認可消息,2020年1月上半月有45家檢測和校準實驗室暫停/注銷/撤銷認可資格,2家檢驗機構暫停/撤銷認可。其中共有7家機構因違反CNAS相關規定被撤銷、暫停認可(文中紅色標注)。
檢測和校準實驗室
序號 | 機構描述 | 公布內容 |
1 |
[證書號]:L10394 [單位名稱]:中興能源裝備有限公司理化檢測中心 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規定 | ||
[時間]:2020-01-15至2020-07-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 |
[證書號]:L7891 [單位名稱]:遼寧天淼消防安全技術檢測有限公司 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規定 | ||
[時間]:2020-01-15至2020-07-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 |
[證書號]:L5073 [單位名稱]:廣州博納信息技術有限公司軟件測評實驗室 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:違反CNAS相關規定 | ||
[時間]:2020-01-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 |
[證書號]:L0239 [單位名稱]:廣東中準檢測有限公司 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規定 | ||
[時間]:2020-01-15至2020-05-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 |
[證書號]:L11885 [單位名稱]:合肥合試檢測股份有限公司 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-14至2020-07-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 |
[證書號]:L7390 [單位名稱]:艾圖科(上海)防腐技術有限公司 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-13至2020-07-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 |
[證書號]:L7427 [單位名稱]:遼寧艾?;邢薰緦嶒炇?/span> |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-13至2020-07-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 |
[證書號]:L0367 [單位名稱]:深圳長城開發科技股份有限公司長城開發分析測試中心 |
[結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2020-01-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 |
[證書號]:L10535 [單位名稱]:北京中科海訊數字科技股份有限公司環境檢測中心 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:地址搬遷 | ||
[時間]:2020-01-10至2020-07-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 |
[證書號]:L10605 [單位名稱]:蕪湖莫森泰克汽車科技股份有限公司實驗室 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-10至2020-07-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 |
[證書號]:L6088 [單位名稱]:華域汽車車身零件(上海)有限公司工程技術中心實驗室 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-10至2020-07-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 |
[證書號]:L10587 [單位名稱]:安徽康菲爾檢測科技有限公司 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-09至2020-07-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 |
[證書號]:L6424 [單位名稱]:山東愛克森化學有限公司質量檢驗部 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
14 |
[證書號]:L0326 [單位名稱]:深圳中核工程檢測有限公司 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
15 |
[證書號]:L6899 [單位名稱]:南京金石加熱爐節能技術有限公司 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
16 |
[證書號]:L3058 [單位名稱]:山東仁木食品有限公司檢測中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
17 |
[證書號]:L4534 [單位名稱]:金正大生態工程集團股份有限公司質檢中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
18 |
[證書號]:L4707 [單位名稱]:深圳達利豐涂料有限公司檢測中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
19 |
[證書號]:L10106 [單位名稱]:新和(紹興)綠色照明有限公司實驗室 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
20 |
[證書號]:L1965 [單位名稱]:中國環境科學研究院環境分析測試技術中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
21 |
[證書號]:L9144 [單位名稱]:新實力食品科技(南京)有限公司實驗室 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
22 |
[證書號]:L0215 [單位名稱]:重慶市纖維質量監測中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:違反CNAS相關規定 | ||
[時間]:2020-01-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 |
[證書號]:L2124 [單位名稱]:宜興市環境監測站 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
24 |
[證書號]:L3339 [單位名稱]:北京大發正大有限公司肉品檢驗中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
25 |
[證書號]:L4573 [單位名稱]:北京摩爾美康分離檢測技術有限公司 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
26 |
[證書號]:L9138 [單位名稱]:泰戈標準技術服務(上海)有限公司 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
27 |
[證書號]:L7429 [單位名稱]:揚帆集團股份有限公司綜合測試中心 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-07至2020-07-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 |
[證書號]:L3469 [單位名稱]:無錫禮恩派華光汽車部件有限公司實驗室 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-07至2020-07-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 |
[證書號]:L6351 [單位名稱]:中央儲備糧大連直屬庫糧油檢測中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
30 |
[證書號]:L0885 [單位名稱]:徐州市環境監測中心站 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
31 |
[證書號]:L8536 [單位名稱]:福建師范大學智能信息處理實驗室軟件測評中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
32 |
[證書號]:L1195 [單位名稱]:中國科學院地質與地球物理研究所蘭州油氣資源研究中心地球化學測試部 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
33 |
[證書號]:L9932 [單位名稱]:天津社會公共安全產品與技術檢驗中心 |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
34 |
[證書號]:L7770 [單位名稱]:博富科技股份有限公司實驗室 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規定 | ||
[時間]:2020-01-07至2020-04-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 |
[證書號]:L2236 [單位名稱]:中國商業聯合會飼料質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) |
[結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2020-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉撤銷認可 | ||
36 |
[證書號]:L9049 [單位名稱]:安姆斯質量技術服務(上海)有限公司 |
[結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2020-01-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 |
[證書號]:L5324 [單位名稱]:中化化工科學技術研究總院北京檢測技術分院 |
[結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2020-01-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
38 |
[證書號]:L11829 [單位名稱]:廣州宏信塑膠工業有限公司檢測中心 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:未按期監督 | ||
[時間]:2020-01-03至2020-07-03 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
39 |
[證書號]:L3362 [單位名稱]:盤錦市產品質量監督檢驗所 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-03至2020-07-03 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
40 |
[證書號]:L10788 [單位名稱]:浙江中檢海德標準技術有限公司 |
[結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2020-01-03 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
41 |
[證書號]:L1104 [單位名稱]:蘇州市吳江區環境監測站 |
[結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2020-01-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
42 |
[證書號]:L11750 [單位名稱]:無錫商測檢測技術有限公司 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-02至2020-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
43 |
[證書號]:L5374 [單位名稱]:浙江省溫州市人民檢察院檢察技術處 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-02至2020-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
44 |
[證書號]:L12120 [單位名稱]:無錫市賽微生物技術有限公司檢測中心 |
[結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2020-01-02至2020-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
45 |
[證書號]:L10032 [單位名稱]:成都康寧光纜有限公司檢測中心 |
[結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2020-
欄目導航 內容推薦 更多>
會員注冊
![]()
會員登陸
![]()
完善信息
![]()
找回密碼
![]() |