????按照總局計量工作部署和2022年天津市計量工作要點,進一步搭建計量服務中小企業長效機制,促進中小企業高質量發展,營造良好計量服務環境,現將2022年度計量服務中小企業行活動計量服務隊聯絡方式公布如下:
????????????????2022年天津市“ 計量服務中小企業活動行”計量服務隊聯絡表 | ||||
序號 | 單位 | 聯絡人 | 聯系電話 | 工作單位及部門 |
1 | 天津市計量監督檢測科學研究院 | 崔越 | (022)23009351 | 天津市計量監督檢測科學研究院/業務管理部 |
張紅杰 | (022)23009329 | 天津市計量監督檢測科學研究院/業務管理部 | ||
2 | 河西區市場監管局 | 張佳明 | 28133931 | 河西區市場監督管理局計量標準化科 |
王明磊 | 28010822 | 河西區市場監督管理局計量檢定所 | ||
3 | 和平區市場監管局 | 段向軍 | 87811026 | 和平區市場監管局 計量管理科 |
金陽 | 23040141 | 和平區市場監管局 計量檢定所 | ||
4 | 南開區市場監管局 | 楊揚 | 87723229 | 南開區市場監督管理局 計量標準化科 |
5 | 紅橋區市場監管局 | 趙以宏 | 27730130 | 紅橋區市場監督管理局計量標準化科 |
高靜 | 27730130 | 紅橋區市場監督管理局計量標準化科 | ||
許建全 | 27351905 | 紅橋區市場監督管理局計量檢定所 | ||
宋昜 | 27351905 | 紅橋區市場監督管理局計量檢定所 | ||
6 | 河北區市場監管局 | 秦宇 | 26011940 | 河北區市場監督管理局計量標準化科 |
侯黎明 | 26011946 | 河北區計量檢定所 | ||
張石磊 | 26011946 | 河北區計量檢定所 | ||
7 | 河東區市場監管局 | 李國慶 | 24132107 | 河東區市場監管局計量與標準化科 |
武曉東 | 24020609 | 河東區計量檢定所 | ||
8 | 東麗區市場監管局 | 王杰 | 24985037 | 天津市東麗區計量檢定所 |
王東晨 | 84375984 | 東麗區市場監管局 | ||
9 | 津南區市場監管局 | 張樹梁 | 28392725 | 津南區市場監督管理局計量科 |
馬洪濤 | 28390753 | 津南區計量檢定所 | ||
10 | 西青區市場監管局 | 楊志賓 | 27915375 | 西青區市場監督管理局 計量科 |
陳巨樂 | 27925670 | 西青區計量檢定所 | ||
11 | 北辰區市場監管局 | 王辰暉 | 26891927 | 北辰區市場監管局計量標準化科 |
李昀昭 | 26392095 | 北辰區計量所 | ||
12 | 靜海區市場監管局 | 王淑娜 | 68921169 | 靜海區市場監管局計量科 |
劉月鑫 | 68921169 | 靜海區市場監管局計量科 | ||
趙秀建 | 28940432 | 靜海區計量檢定所 | ||
郭艷艷 | 28940432 | 靜海區計量檢定所 | ||
13 | 寧河區市場監管局 | 喬金 | 69572637 | 寧河區市場監管局 計量科 |
張付山 | 69568052 | 寧河區市場監管局? 計量和特種設備檢定中心 | ||
14 | 武清區市場監管局 | 賈菲 | 29330840 | 武清區市場監管局計量科 |
胡順杰 | 29342646 | 武清區計量檢定所 | ||
15 | 薊州區市場監管局 | 田建麗 | 29190102 | 薊州區市場監管局計量標準化科 |
馮林春 | 29197623 | 薊州區計量檢定所 | ||
16 | 寶坻區市場監管局 | 高國玲 | 82628920 | 寶坻區市場監管局 計量標準化科 |
張棟梁 | 82628922 | 天津市寶坻區質量技術監督寶坻檢測中心 | ||
17 | 濱海新區市場監管局 | 霍潔 | 65306316 | 濱海新區市場監管局 |
李巖義 | 66313236 | 濱海新區檢驗檢測中心 | ||
備注:各區市場監管局行政部門側重計量政策咨詢,天津市計量院,各區計量所、檢測中心等技術機構側重計量技術服務。 |
欄目導航
內容推薦
更多>2024-09-25
2022-10-18
2021-06-18
2020-11-11
2020-05-28
2020-05-25